MacGregor 藤田幸希プロ
藤田幸希ページホーム藤田幸希プロフィール藤田幸希成績藤田幸希ムービー藤田幸希PhotoGallery藤田幸希スケジュール

2010年全成績 「リアルタイム速報」で藤田プロの成績を確認しよう!

開催日 トーナメント名 順位 賞金(円) 合計 1R 2R 3R 4R
9/3〜9/5 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント 9T 1,322,400 -7 209 71 69 69  
8/27〜8/29 ニトリレディスゴルフトーナメント 40T 400,000 +1 217 72 72 73  
8/20〜8/22 CAT Ladies 12T 1,050,000 -7 212 68 73 71  
8/13〜8/14 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 11T 1,183,000 -4 212 71 68 73  
7/16〜7/18 スタンレーレディスゴルフトーナメント 20T 892,285 +1 217 72 71 74  
7/9〜7/11 明治チョコレートカップ 3T 5,850,000 -10 206 71 70 65  
7/2〜7/4 日医工女子オープンゴルフトーナメント 4 3,600,000 -6 210 70 69 71  
6/18〜6/20 ニチレイレディス 50T 316,000 +4 220 71 75 74  
6/10〜6/13 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 予選落 0 +10 154 77 77    
6/4〜6/6 リゾートトラストレディス 33T 511,000 -2 214 74 69 71  
5/28〜5/30 ヨネックスレディスゴルフトーナメント 棄権 0 +4 76 76      
5/21〜5/23 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 3 4,900,000 -10 206 69 70 67  
5/14〜5/16 フンドーキンレディース 20T 720,000 0 216 71 76 69  
5/6〜5/9 ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ 予選落 0 +9 153 78 75    
4/30〜5/2 サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント 5T 3,150,000 -4 212 75 69 68  
4/23〜4/25 フジサンケイレディスクラシック 予選落 0 +6 150 74 76    
4/16〜4/18 西陣レディスクラシック 14T 952,000 0 216 69 73 74  
4/9〜4/11 スタジオアリス女子オープン 28T 490,000 +7 223 77 75 71  
4/2〜4/4 ヤマハレディースオープン葛城 予選落 0 +11 155 76 79    
3/19〜3/21 Tポイントレディス ゴルフトーナメント 57T 231,000 +13 229 76 72 81  
3/12〜3/14 ヨコハマタイヤ ゴルフトーナメント PRGRレディスカップ 予選落 0 +5 149 74 75    
3/5〜3/7 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 7T 2,400,000 -3 213 73 70 70  
2010年獲得賞金 17 27,967,685  
2009年度の全成績

2008年度の全成績

2007年度の全成績

2006年度の全成績

2005年度の全成績

Last update
2010.9.6

 

MacGregor JAPAN ホーム
 
サイトマップ お問い合わせ
copyrights