内 容 | |
---|---|
モデル名 | MACTEC NV ドライバー [NV201TW45] |
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
タイプ | ロングナビ |
長さ(インチ) | 45.75 |
体積(㎤) | 460 |
取替式ウェイト(g) | 3・10 |
ロフト角(度) | 9 10 11 |
ライ角(度) | 58(9) 59(10/11) |
フェース角(度) | 0(0) H1.0(10/11) |
シャフト硬さ | S(9) S / SR / R(10) SR / R(11) |
バランス | D3(9) D3 / D2 / D1(10) D2 / D1(11) |
重量(g) | 283(9)283/280/278(10)280/278(11) |
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ |
オプション | ウェイト&レンチキット(3g,7g,10g,13g,16g) / T型レンチ / 専用ポーチ |
シャフト | NV-201DM | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 44 | 43 | 42 |
トルク(度) | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
調子 | 中 調 子 |
【ロングナビ】 |
---|
![]() |
内 容 |
---|---|
モデル名 | MACTEC NV ドライバー [NV201TW44] |
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
タイプ | ショートナビ |
長さ(インチ) | 44.75 |
体積(㎤) | 460 |
取替式ウェイト(g) | 7・10 |
ロフト角(度) | 9 10 11 |
ライ角(度) | 58(9) 59(10/11) |
フェース角(度) | 0(9) H1.0(10/11) |
シャフト硬さ | S(9) S / SR / R(10) SR / R(11) |
バランス | D2(9) D2 / D1 / D0(10) D1 / D0(11) |
重量(g) | 286(9)286/283/270(10)283/280(11) |
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ |
オプション | ウェイト&レンチキット(3g,7g,10g,13g,16g) / T型レンチ / 専用ポーチ |
シャフト | NV-201DF | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 43 | 42 | 41 |
トルク(度) | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
調子 | 先 中 調 子 |
【ショートナビ】 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.