![]() |
内 容 | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-F フェアウェイウッド TYPE1 [NVFFW] (NV-BLUE) | |||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||
番手 | #3 | #5 | #7 | #9 |
長さ(インチ) | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 |
体積(㎤) | 203 | 183 | 156 | 143 |
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 | 24 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
フェース角(度) | H0.5 | 0 | ||
シャフト硬さ | S SR R | |||
バランス | D1 D0 D0 | |||
重量(g) | NV-BLUE(FW5/R) : 309 | |||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
![]() |
内 容 | ||
---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-F フェアウェイウッド TYPE2 [NVFFW] (NV-RED) | ||
対象H/S | R : 37〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | ||
番手 | #3 | #5 | #7 |
長さ(インチ) | 42.5 | 42 | 41.5 |
体積(㎤) | 203 | 183 | 156 |
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 |
フェース角(度) | H0.5 | 0 | |
シャフト硬さ | S SR R | ||
バランス | D1 D0 D0 | ||
重量(g) | NV-RED(FW5/R) : 319 | ||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | MN-4750fw | MF-5053fw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | S | SR | R |
重量(g) | 52 | 51 | 50 | 55 | 54 | 53 |
トルク(度) | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
調子 | 先 調 子 | 先 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/450マレージング鋳造カップフェース、ボディ/450マレージング鋳造 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.