![]() |
内 容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NVSL フェアウェイウッド [NVSLFW] | ||||
対象H/S | L:~33m/s A:33~36m/s | ||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #7 | #9 |
長さ(インチ) | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
体積(㎤) | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
装着ウェイト(g) | 7 | ||||
ロフト角(度) | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
ライ角(度) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
フェース角(度) | H1.5 | ||||
シャフト硬さ | L | ||||
バランス | C1.5 | ||||
重量(g) | FW3 : 286 | ||||
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ | ||||
オプション | ウェイト(3g,7g,10g) / L型レンチ |
シャフト | NVSL-201FM | |
---|---|---|
硬さ | L | A(別注) |
重量(g) | 41 | 42 |
トルク(度) | 6.5 | 6.4 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/355マレージング板材、ボディ/17-4PHステンレス鋳造、2ピース構造 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.