![]() |
男性用 MENS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY アイアン [GTI] | |||||||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
ロフト角(度) | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 |
ライ角(度) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
バウンス角(度) | 0 | 4 | 12 | |||||
FP(mm) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
シャフト硬さ | S・SR・R | |||||||
バランス | D1 / D0 / D0 | D2 / D1 / D1 | D4 / D3 / D3 | |||||
重量(g) | #5 / R : 366 | |||||||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
![]() |
女性用 WOMENS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY アイアン レディス [GTIL] | |||||||
対象H/S | L : 〜36m/s | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.25 | 34.25 | 34 |
ロフト角(度) | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 |
ライ角(度) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
バウンス角(度) | 0 | 4 | 12 | |||||
FP(mm) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
シャフト硬さ | L | |||||||
バランス | C4 | C5 | C7 | |||||
重量(g) | #5 : 349 #7 : 362 | |||||||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | GT-201IM (MENS) | GT-201IM (WOMENS) | ||
---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | L |
重量(g) | 60 | 58 | 57 | 49 |
トルク(度) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.7 |
調子 | 中 調 子 |
![]() |
●素材・製法:[♯5~PW]フェース/ 6-4チタン鋳造カップフェース、ボディ/450マレージング鋳造、ブレージング製法[AW、SW]フェース/302ソフトステンレス鋳造カップフェース、ボディ/450マレージング鋳造 ●カラー・仕上げ: ブラックIP ●グリップ(重さ): MENS/G.GTNY-M オリジナルエリートグリップホワイト(48g) LADIES/G.GTNY-L オリジナルエリートグリップレッド(40g) ●原産国: 日本 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.