内 容 | 内 容 | 内 容 | |
---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC ドライバー [DS101] BLUE |
MACTEC ドライバー [DH101] RED |
MACTEC ドライバー [DP101] BLACK |
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
R : 37〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
S : 45m/s以上 |
長さ(インチ) | 45.5 | 45 | 45 |
体積(㎤) | 460 | 460 | 425 |
ロフト角(度) | 9 / 10 / 11 | 9 / 10 | 9 / 10 |
ライ角(度) | 59 | 58.5 | 58.5 |
フェース角(度) | H1 | 0 | 0 |
シャフト硬さ | S(9) S / SR / R(10) SR / R(11) | S(9) S / SR / R(10) | 7S / 6S(9)6S(10) |
バランス | D3(9) D3 / D2 / D1(10) D2 / D1(11) | D2 (9) D2 / D1 / D0 (10) | D3 / D2 (9) D2 (10) |
重量(g) | 282(9) 282 / 280 / 278(10) 280 / 278(11) |
302 (9) 302 / 298 / 295 (10) | 323 / 314(9) 314 (10) |
付属 | オリジナルヘッドカバー 付属ウェイト/ 専用レンチ |
オリジナルヘッドカバー 付属ウェイト/ 専用レンチ |
オリジナルヘッドカバー 付属ウェイト/ 専用レンチ |
シャフト | DS-3942F | DH-4547F | DP-6467F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | S | SR | R | 7S | 6S |
重量(g) | 44 | 43 | 42 | 50 | 48 | 46 | 73 | 68 |
トルク(度) | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.2 | 3.4 |
調子 | 先 中 調 子 | 中 調 子 | 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/6-4チタン、クラウン/3AI-2Vチタン、ソール/G4チタン、ネック/6-4チタン、4ピース高精度鍛造製法、取替え式ウェイト(ジェラルミン(3g)、タングステン(10g)、タングステン(13g)) ●クラウンカラー:DS101(タンザナイトブルー)、DH101(スターブレイズブラック)、DP101(ピアノブラック) ●グリップ(重さ): DS101/オリジナル軽量ラバーG.101S1(37g)、DH101/オリジナルラバーG.101H(46g)、DP101/オリジナルラバーG.101P(46g) ●原産国: 日本 ※ウエイトを変えた場合はバランスが異なります。 |
---|
![]() |
内 容 | |
---|---|---|
モデル名 | SS101 BLUE | SH101 RED |
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s |
SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
長さ(インチ) | 43.25 | 43.25 |
体積(㎤) | 213 | 213 |
ロフト角(度) | 15.5 | 14.5 |
ライ角(度) | 58.5 | 58.5 |
フェース角(度) | 0 | 0 |
シャフト硬さ | SR / R | S / SR |
バランス | D0 | D1 / D0 |
重量(g) | 302・301 | 317・314 |
付属 | オリジナルヘッドカバー 付属ウェイト/ 専用レンチ |
オリジナルヘッドカバー 付属ウェイト/ 専用レンチ |
シャフト | SS-4750N | SH-5356F | ||
---|---|---|---|---|
硬さ | SR | R | S | SR |
重量(g) | 51 | 50 | 57 | 56 |
トルク(度) | 5.4 | 5.5 | 4.5 | 4.6 |
調子 | 先 調 子 | 中 調 子 |
素材・製法:フェース・ネック/450マレージング鋳造、ボディ/6-4チタン鋳造、2ピース構造、ウェイト(タングステン(13g)、タングステン(16g)) カラー:SS101(タンザナイトブルー)、SH101(スターブレイズブラック) グリップ(重さ):SS101/オリジナル軽量ラバーG.101S1(37g)、SH101/オリジナルラバーG.101H(46g) 原産国:日本・中国 |
---|
![]() |
内 容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | FS101 BLUE | FH101 RED | |||||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
R : 37〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
|||||
番手 | #3 | #5 | #7 | #9 | #3 | #5 | #7 |
長さ(インチ) | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 42.5 | 42 | 41.5 |
体積(㎤) | 195 | 182 | 175 | 165 | 165 | 145 | 135 |
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 | 24 | 15 | 18 | 21 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 58.5 | 59 | 59.5 |
フェース角(度) | 0 | 0 | |||||
シャフト硬さ | S / SR / R | S / SR / R | |||||
バランス | D1 / D0 / D0 | D1 / D1 / D0 | |||||
重量(g) | FW3/R:305 | FW3/R:318 | |||||
付属 | オリジナルヘッドカバー 付属ウェイト/ 専用レンチ |
オリジナルヘッドカバー 付属ウェイト/ 専用レンチ |
シャフト | FS-4851N | FH-5255F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | S | SR | R |
重量(g) | 55 | 53 | 51 | 57 | 56 | 55 |
トルク(度) | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
調子 | 先 調 子 | 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/455マレージング、ボディ/17-4PHステンレス、2ピース構造、ウェイト(ステンレス(7g)、タングステン(10g)) ●カラー:FS101(タンザナイトブルー)、FH101(スターブレイズブラック) ●グリップ(重さ): FS101/オリジナル軽量ラバーG.101S1(37g)、FH101/オリジナルラバーG.101H(46g) ●原産国: 日本/中国 |
---|
内 容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | US101 BLUE | UH101 RED | ||||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | R : 37〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | ||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #3 | #4 |
長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | 40 | 39.5 |
体積(㎤) | 123 | 117 | 112 | 107 | 106 | 101 |
ロフト角(度) | 20 | 23 | 26 | 29 | 19 | 22 |
ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 60.5 | 61 |
フェース角(度) | 0 | 0 | ||||
シャフト硬さ | S / SR / R | SR / R | S / SR / R | |||
バランス | D1 / D0 / D0 | D0 | D1 / D0 / D0 | |||
重量(g) | UT3 / R : 340 |
UT3 / R : 343 | ||||
付属 | オリジナルヘッドカバー 付属ウェイト(10g)/ 専用レンチ |
オリジナルヘッドカバー 付属ウェイト(10g)/ 専用レンチ |
シャフト | US-5053P | UH-5255N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | S | SR | R |
重量(g) | 56 | 54 | 53 | 59 | 57 | 55 |
トルク(度) | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
調子 | 先 調 子 | 先 中 調 子 |
●素材・製法: フェース・ボディ/17-4PHステンレス鋳造、クラウン/17-4PHステンレス鋳造、2ピース構造、ウェイト(ステンレス(7g)、タングステン(10g)) ●カラー: US101(タンザナイトブルー)、UH101(スターブレイズブラック) ●グリップ(重さ): US101/オリジナルラバーG.101S(46g)、UH101/オリジナルラバーG.101H(46g) ●原産国: 日本/中国 |
---|
内 容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC 101 アイアン [IS101] BLUE | |||||||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
ロフト角(度) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 |
ライ角(度) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
バウンス角(度) | 0 | 4 | 12 | |||||
FP(mm) | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 4 | 4 | 4.5 |
シャフト硬さ | S・SR・R | |||||||
バランス | D1 D0 D0 | D2/D1/D1 | D3/D2/D2 | |||||
重量(g) | #5 / R : 363 |
シャフト | IS-5355N | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 58 | 56 | 55 |
トルク(度) | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
調子 | 先 調 子 |
●素材・製法(BLUE):[#5~PW]フェース/CS291鍛造、ボディ/304ステンレス鋳造ポケットキャビティ2ピース構造、タングステンニッケル・ウェイト(10g×2)内蔵 [AW、SW]フェース・ボディ/304ステンレス鋳造、1ピース構造 ●素材・製法(BLUE) : フェース・ボディ/軟鉄鍛造 高精度鍛造1ピース構造 ●グリップ(重さ):オリジナルラバーG.101S(46g) ●原産国:日本 ※ライ角±1度調整する事ができますが、メッキ部分にキズがつく事がありますのでご了承ください。 |
---|
内 容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC 101 アイアン [IH101] RED | ||||||
対象H/S | R : 37〜42m/s S : 42m/s以上 | ||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 |
ロフト角(度) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 |
ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
FP(mm) | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 |
シャフト硬さ | S R | ||||||
バランス | D1 D1 | ||||||
重量(g) | #5 / S : 400 #5 / R : 390 |
シャフト | NS.PRO950GH | NS.PRO850GH |
---|---|---|
硬さ | S | R |
重量(g) | 98 | 87 |
トルク(度) | 1.8 | 2.1 |
調子 | 中 調 子 |
素材・製法:フェース・ボディ/軟鉄鍛造、高精度鍛造1ピース構造 グリップ(重さ):オリジナルラバーG.101H(46g) 原産国:日本 ※ライ角±1度調整することができますが、メッキ部分にキズがつくことがありますのでご了承ください。 |
---|
内 容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC 101 ウェッジ [WH101] RED | ||||
番手 | 48度 | 52度 | 56度 | 58度 | |
長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | |||
ロフト角(度) | 48 | 52 | 56 | 58 | |
ライ角(度) | 63.5 | ||||
バウンス角(度) | 5 | 10 | |||
FP(mm) | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | |
バランス | D2 | D3 | |||
重量(g) | 441 | 444 |
シャフト | NS.PRO950GH |
---|---|
硬さ | ウェッジフレックス |
重量(g) | 98 |
トルク(度) | 1.8 |
調子 | 中 調 子 |
素材・製法:フェース・ボディ/軟鉄鍛造、高精度鍛造1ピース構造 グリップ(重さ):オリジナルラバーG.101H(46g) 原産国:日本 ※ライ角±1度調整することができますが、メッキ部分にキズがつくことがありますのでご了承ください。 |
---|
内 容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC IM-Z パター[IMZPT] | |||||
ヘッド | IM-C Z1 | IM-C Z3 | IM-G Z7 | |||
長さ(インチ) | 34 | |||||
ロフト角(度) | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 |
ライ角(度) | 70 | |||||
ヘッド素材・製法 | SS431ステンレス鋳造、1ピース構造 | |||||
仕上げ | ネック・フェース・ソール・クラウン / シャンパンゴールドPVD・高精度CNC加工 | |||||
ネックタイプ | クランクネック | グースネック | ||||
慣性モーメント (g㎠) |
4330 | 3750 | 4480 | |||
重量(g) | 345 | 348 | 350 | |||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | オリジナルスティールシャフト |
---|---|
重量(g) | 115 |
●素材・製法: SS431ステンレス鋳造、1ピース構造 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.