内 容 | |
---|---|
モデル名 | MACTEC NV ドライバー [NV201TW45] |
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
タイプ | ロングナビ |
長さ(インチ) | 45.75 |
体積(㎤) | 460 |
取替式ウェイト(g) | 3・10 |
ロフト角(度) | 9 10 11 |
ライ角(度) | 58(9) 59(10/11) |
フェース角(度) | 0(9) H1.0(10/11) |
シャフト硬さ | S(9) S / SR / R(10) SR / R(11) |
バランス | D3(9) D3 / D2 / D1(10) D2 / D1(11) |
重量(g) | 283(9)283/280/278(10)280/278(11) |
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ |
オプション | ウェイト&レンチキット(3g,7g,10g,13g,16g) / T型レンチ / 専用ポーチ |
シャフト | NV-201DM | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 44 | 43 | 42 |
トルク(度) | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
調子 | 中 調 子 |
【ロングナビ】 |
---|
![]() |
内 容 |
---|---|
モデル名 | MACTEC NV ドライバー [NV201TW44] |
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
タイプ | ショートナビ |
長さ(インチ) | 44.75 |
体積(㎤) | 460 |
取替式ウェイト(g) | 7・10 |
ロフト角(度) | 9 10 11 |
ライ角(度) | 58(9) 59(10/11) |
フェース角(度) | 0(9) H1.0(10/11) |
シャフト硬さ | S(9) S / SR / R(10) SR / R(11) |
バランス | D2(9) D2 / D1 / D0(10) D1 / D0(11) |
重量(g) | 286(9)286/283/270(10)283/280(11) |
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ |
オプション | ウェイト&レンチキット(3g,7g,10g,13g,16g) / T型レンチ / 専用ポーチ |
シャフト | NV-201DF | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 43 | 42 | 41 |
トルク(度) | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
調子 | 先 中 調 子 |
【ショートナビ】 |
---|
![]() |
内 容 | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV フェアウェイウッド[NV201 FW] | |||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||
番手 | #3 | #5 | #7 | #9 |
長さ(インチ) | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 |
体積(㎤) | 195 | 182 | 175 | 165 |
取替式ウェイト(g) | 7 | |||
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 | 24 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
フェース角(度) | 0 | |||
シャフト硬さ | S / SR / R | SR / R ※S(別注) | ||
バランス | D1 / D0 / D0 | D0 / D0 | ||
重量(g) | FW3/R : 302 | |||
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ | |||
オプション | ウェイト&レンチキット(3g,7g,10g,13g,16g) / T型レンチ / 専用ポーチ |
シャフト | NV-201FF | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 50 | 49 | 48 |
トルク(度) | 4.9 | 5 | 5.1 |
調子 | 先 調 子 |
●素材・製法:フェース⁄455マレージング板材、ボディ⁄17-4PHステンレス鋳造、2ピース構造 ●装着ウェイト:ステンレス(7g) ●カラー:ラズリブルー |
---|
内 容 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV ユーティリティ [NV201 UT] | |||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 |
長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 |
体積(㎤) | 120 | 115 | 110 | 105 |
取替式ウェイト(g) | 7 | |||
ロフト角(度) | 20 | 23 | 26 | 29 |
ライ角(度) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
フェース角(度) | 0 | |||
シャフト硬さ | S / SR / R | SR / R S(別注) | ||
バランス | D1 / D1 / D0 | D1 / D0 | ||
重量(g) | UT3 : 341 | |||
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ / レンチ収納袋 | |||
オプション | ウェイト(3g,7g,10g,13g,16g) / T型レンチ / 専用ポーチ |
シャフト | NV-201UN | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 56 | 55 | 53 |
トルク(度) | 4 | 4.1 | 4.1 |
調子 | 先 中 調 子 |
●素材・製法:フェース・ボディ⁄17-4PHステンレス鋳造、クラウン⁄17-4PHステンレス鋳造、2ピース構造 ●装着ウェイト:ステンレス(7g) |
---|
内 容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV アイアン(カーボンシャフト)[NV201I] | |||||||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
取替式ウェイト | 1・5 | − | ||||||
ロフト角(度) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 |
ライ角(度) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
FP(mm) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 |
シャフト硬さ | S SR R | D2/D1/D1 | D4/D3/D3 | |||||
バランス | D1 D0 D0 | S / SR / R | S / SR / R | |||||
重量(g) | #5 / R : 373 |
![]() |
内 容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV アイアン(スティールシャフト)[NV201INS] | |||||||
対象H/S | R : 37〜42m/s S : 42m/s以上 | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
取替式ウェイト | 1・5 | − | ||||||
ロフト角(度) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 |
ライ角(度) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
FP(mm) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 |
シャフト硬さ | S R | D2/D2 | D4/D4 | |||||
バランス | D1 D1 | S / R | S / R | |||||
重量(g) | #5 / R : 388 |
シャフト | NV-201IP | NS.PRO950GH | NS.PRO850GH | ||
---|---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | S | R |
重量(g) | 73 | 71 | 69 | 98 | 87 |
トルク(度) | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 1.8 | 2.1 |
調子 | 先 中 調 子 | 中 調 子 |
●素材・製法:[#5~PW]2ピース構造、フェース/450マレージング鋳造、ボディ/304ステンレス鋳造ポケットキャビティ構造、取替式ウェイト: ジュラルミン(1g)、ステンレス(5g) [AW、SW]1ピース構造、フェース・ボディ/304ステンレス鋳造 ●グリップ(重さ):オリジナルラ バーG.NV-UI(46g) ●原産国:カーボンシャフト:日本/中国・スティールシャフト:日本 ※ライ角±1度調節することができますが、メッキ部分にキズがつくことがありますのでご了承ください。 |
---|
![]() |
内 容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC DOME アイアン[NV202DI] | |||||||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40~43m/s | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
ロフト角(度) | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 |
ライ角(度) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
FP(mm) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
バランス | SR/D0・R/D0 | SR/D1・R/D1 | SR/D3・R/D3 | |||||
重量(g) | #5 / R : 361 |
シャフト | NV-202IM |
|
---|---|---|
硬さ | SR | R |
重量(g) | 55 | 53 |
トルク(度) | 3.6 | 3.7 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法:[#5~SW]1ピース構造、フェース・ボディ/450マレージング鋳造 |
---|
内 容 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC IM-MT A パター[IMMPT] | |||
ヘッド | IM-MT A1 | IM-MT A2 | ||
長さ(インチ) | 34 | |||
ロフト角(度) | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 |
ライ角(度) | 70 | 72 | ||
ヘッド素材・製法 | フェース・ボディ / 6063アルミ鋳造、2ピース構造 | |||
仕上げ | ソールクラウン / 高精度CNC加工、フェース / レッド | |||
シャフト形状 | ダブルベントシャフト | ストレートシャフト | ||
ネックタイプ | ヒールネック | センターネック | ||
重量(g) | 350 | |||
慣性モーメント(gcm2) | 4,880 | |||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
●素材・製法: フェース・ボディ/6063アルミ鋳造、2ピース構造 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.