内 容 | 内 容 | ||
---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-F TYPE-1 ドライバー [NVFTW1] NV-BLUE |
MACTEC NV-F TYPE-2 ドライバー [NVFTW2] NV-RED/BLACK |
|
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | R : 37〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
|
長さ(インチ) | 45.25 | 45 | |
体積(㎤) | 460 | 460 | |
ロフト角(度) | 9 10 11 | 9 10 | 9 10 |
ライ角(度) | 59 | 58.5 | |
フェース角(度) | H1.0 | 0 | |
シャフト硬さ | S(9) S / SR / R(10) SR / R(11) | S(9) S / SR / R(10) | S |
バランス | D1(9) D1 / D1 / D0(10) D1 / D0(10) | D2(9) D2 / D1 / D0(10) | D2 |
重量(g) | 280(9) 280 / 279 / 277(10) 279 / 277(11) | 300(9) 300 / 297 / 294(10) |
313 |
付属 | オリジナルヘッドカバー ウェイト/ 専用レンチ |
オリジナルヘッドカバー ウェイト/ 専用レンチ |
シャフト | Motore MF-3942 | Motore MF-4346 | Motore MF-6063 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | S | SR | R | S |
重量(g) | 44 | 43 | 42 | 50 | 48 | 46 | 63 |
トルク(度) | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.7 |
調子 | 先 中 調 子 | 中 元 調 子 | 中 調 子 |
●素材・製法: 4ピース高精度鍛造製法、フェース/6-4チタン、ボディ/G4チタン、タングステンニッケルウェイト(取替え式) ●クラウンカラー: ガルフ・オーシャンブルー(TYPE-1)/ナイトホークブラック(TYPE-2) ●グリップ(重さ):NV-Fオリジナル軽量ラバーG.NVF1(37g) / NV-FオリジナルラバーG.NVF2(46g) ●原産国: 日本 |
---|
![]() |
内 容 | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-F フェアウェイウッド TYPE1 [NVFFW] (NV-BLUE) | |||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||
番手 | #3 | #5 | #7 | #9 |
長さ(インチ) | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 |
体積(㎤) | 203 | 183 | 156 | 143 |
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 | 24 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
フェース角(度) | H0.5 | 0 | ||
シャフト硬さ | S SR R | |||
バランス | D1 D0 D0 | |||
重量(g) | NV-BLUE(FW5/R) : 309 | |||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
![]() |
内 容 | ||
---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-F フェアウェイウッド TYPE2 [NVFFW] (NV-RED) | ||
対象H/S | R : 37〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | ||
番手 | #3 | #5 | #7 |
長さ(インチ) | 42.5 | 42 | 41.5 |
体積(㎤) | 203 | 183 | 156 |
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 |
フェース角(度) | H0.5 | 0 | |
シャフト硬さ | S SR R | ||
バランス | D1 D0 D0 | ||
重量(g) | NV-RED(FW5/R) : 319 | ||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | MN-4750fw | MF-5053fw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | S | SR | R |
重量(g) | 52 | 51 | 50 | 55 | 54 | 53 |
トルク(度) | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
調子 | 先 調 子 | 先 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/450マレージング鋳造カップフェース、ボディ/450マレージング鋳造 |
---|
内 容 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-F ユーティリティ [NVFUT] NV-BLUE | |||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||
番手 | #2 | #3 | #4 | #5 |
長さ(インチ) | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
体積(㎤) | 130 | 125 | 118 | 113 |
ロフト角(度) | 17 | 20 | 23 | 26 |
ライ角(度) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
フェース角(度) | 0 | |||
シャフト硬さ | S SR R | |||
バランス | D1 D0 D0 | |||
重量(g) (R) | 332 | 336 | 340 | 345 |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | MP-4750ut | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 54 | 52 | 50 |
トルク(度) | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
調子 | 先 中 調 子 |
●素材・製法: 450マレージング鋳造 ●カラー: ガルフ・オーシャンブルー ●グリップ(重さ): NV-FオリジナルラバーG.NVF(46g) ●原産国: 日本 ※2010年新しい溝の規則に適合。 |
---|
![]() |
内 容 | ||
---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-F ユーティリティ [NVFUTNS] NV-RED | ||
対象H/S | S : 42m/s以上 | ||
番手 | #2 | #3 | #4 |
長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39 |
体積(㎤) | 130 | 125 | 118 |
ロフト角(度) | 17 | 20 | 23 |
ライ角(度) | 59 | 59.5 | 60 |
フェース角(度) | 0 | ||
シャフト硬さ | S | ||
バランス | D2 | ||
重量(g) | 379 | 384 | 390 |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | NS950GH UTILITY |
---|---|
重量(g) | 98 |
トルク(度) | 2.1〜2.0 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法:450マレージング鋳造 ●カラー:ガルフ・ナイトホークブラック ●グリップ(重さ):NV-FオリジナルラバーG.NVF2(46g) ※初回限定販売 ※2010年新しい溝の規則に適合。 ●原産国: 日本 |
---|
内 容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | マックテック NV-F アイアン TYPE1 [NVFI] (NV-BLUE) | |||||||||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | A49 | G52 | S56 |
長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
ロフト角(度) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 52 | 56 |
ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
FP(mm) | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
シャフト硬さ | S・SR・R | |||||||||
バランス | D0 D0 C9 | D1/D1/D0 | D2/D2/D1 | |||||||
重量(g) | #5 / R : 359 |
シャフト | MN-5154I | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 58 | 56 | 54 |
トルク(度) | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
調子 | 先 調 子 |
●素材・製法(BLUE):[#4~PW]フェース/CS291鍛造、ボディ/304ステンレス鋳造ポケットキャビティ構造、タングステンニッケル(10g×2)内蔵 [A49、G52、S56]フェース&ボディ/軟鉄鍛造1ピース構造 ●グリップ(重さ):NV-FオリジナルラバーG.NVF(46g) ●原産国: 日本 ※2010年新しい溝の規則に適合。 ※ライ角±1度調整する事ができますが、メッキ部分にキズがつく事がありますのでご了承ください。 |
---|
内 容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | マックテック NV-F アイアン TYPE2 [NVFFINS] (NV-RED) | |||||||||
対象H/S | R : 37〜42m/s S : 42m/s以上 | |||||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | A49 | G52 | S56 |
長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
ロフト角(度) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 52 | 56 |
ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
FP(mm) | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
シャフト硬さ | S R | |||||||||
バランス | D1 D0 | D2/D1 | D4/D3 | |||||||
重量(g) | #5 / S : 400 #5 / R : 390 |
シャフト | NS950GH | NS850GH |
---|---|---|
硬さ | S | R |
重量(g) | 98 | 87 |
トルク(度) | 1.8 | 2.1 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法:[#4~PW,A49,G52,S56]フェース&ボディ/軟鉄鍛造1ピース構造 ●グリップ(重さ):NV-FオリジナルラバーG.NVF2(46g) ※2010年新しい溝の規則に適合。 ※NV-REDアイアンは、ライ角±1度調整することができますが、メッキ部分にキズがつくことがありますのでご了承ください。 原産国:日本 |
---|
内 容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC IM-X パター[IMXPT] | |||||||
ヘッド | IM-S X1 | IM-S X3 | IM-S X5 | IM-S X7 | ||||
長さ(インチ) | 34 | |||||||
ロフト角(度) | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 |
ライ角(度) | 70 | |||||||
ヘッド素材・製法 | ヘッド/SS431ステンレス鋳造、フェースインサート/6061アルミ | |||||||
仕上げ | クロームメッキ+ネック・フェース・ソール・クラウン高精度CNC加工 | |||||||
慣性モーメント(gcm2) | 4300 | 3700 | 3900 | 4050 | ||||
ネックタイプ | スラントネック | グースネック | ||||||
重量(g) | 345 | 348 | 357 | 346 |
●素材・製法: ヘッド/SS431ステンレス鋳造、フェースインサート/6061アルミ |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.