内 容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NVSL ドライバー [NVSLTW] | |||||
対象H/S | L:~33m/s A:33~36m/s | |||||
タイプ | ロングナビ | ショートナビ | ||||
長さ(インチ) | 44.5 | 43.75 | ||||
体積(㎤) | 420 | |||||
取替式ウェイト(g) | 3・7 | 3・10 | ||||
ロフト角(度) | 11.5 13 | 11.5 13 | ||||
ライ角(度) | 61 | |||||
フェース角(度) | H1 H1.5 | H1 H1.5 | ||||
シャフト硬さ | L | A | L | L | A | L |
バランス | C2.5 | C1.5 | ||||
重量(g) | 263 | 264 | 263 | 266 | 267 | 266 |
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ | |||||
オプション | ウェイト(3g,7g,10g) / L型レンチ |
シャフト | NVSL-201DM | |
---|---|---|
硬さ | A | L |
重量(g) | 42 | 41 |
トルク(度) | 5.5 | 6.0 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/6-4チタン鍛造、ソール・クラウン/G4チタン鍛造、ネック/6-4チタン鍛造、4ピース構造 |
---|
![]() |
内 容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NVSL フェアウェイウッド [NVSLFW] | ||||
対象H/S | L:~33m/s A:33~36m/s | ||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #7 | #9 |
長さ(インチ) | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
体積(㎤) | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
装着ウェイト(g) | 7 | ||||
ロフト角(度) | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
ライ角(度) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
フェース角(度) | H1.5 | ||||
シャフト硬さ | L | ||||
バランス | C1.5 | ||||
重量(g) | FW3 : 286 | ||||
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ | ||||
オプション | ウェイト(3g,7g,10g) / L型レンチ |
シャフト | NVSL-201FM | |
---|---|---|
硬さ | L | A(別注) |
重量(g) | 41 | 42 |
トルク(度) | 6.5 | 6.4 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/355マレージング板材、ボディ/17-4PHステンレス鋳造、2ピース構造 |
---|
内 容 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NVSL ユーティリティ [NVSLUT] | |||
対象H/S | L:~33m/s A:33~36m/s | |||
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 |
長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 |
体積(㎤) | 123 | 117 | 112 | 107 |
装着ウェイト(g) | 7 | |||
ロフト角(度) | 20 | 23 | 26 | 29 |
ライ角(度) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
フェース角(度) | 0 | |||
シャフト硬さ | L | |||
バランス | C1.5 | |||
重量(g) | UT3 : 308 | |||
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ | |||
オプション | ウェイト(3g,7g,10g) / L型レンチ |
シャフト | NVSL-201UP | |
---|---|---|
硬さ | L | A(別注) |
重量(g) | 43 | 44 |
トルク(度) | 5.8 | 5.5 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法: フェース・ボディ/17-4PHステンレス鋳造、クラウン/17-4ステンレス鋳造、2ピース構造 |
---|
内 容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NVSL アイアン[NVSLI] | |||||||
対象H/S | L : 〜33m/s A : 33〜36m/s | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 |
ロフト角(度) | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 51 | 56 |
ライ角(度) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 |
バランス | C1 | C2 | C3 | |||||
重量(g) | #7 : 333 |
シャフト | NVSL-201IP | |
---|---|---|
硬さ | L | A(別注) |
重量(g) | 46 | 47 |
トルク(度) | 4.3 | 4.1 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法 : [#5~PW]2ピース構造、フェース/350チタン圧入、ボディ/17-4ステンレス鋳造ポケットキャビティ構造、タングステンニッケル14g(7g×2)装着[AW、SW]1ピース構造、フェース・ボディ/17-4ステンレス鋳造 ●グリップ(重さ): オリジナル軽量ラバーG.NVSL(31g) ●原産国:日本 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.