内 容 | |
---|---|
モデル名 | Red TOURNEY ドライバー [RTTW] |
対象H/S | R : 37〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
長さ(インチ) | 45.25 |
体積(㎤) | 460 |
取替式ウェイト(g) | 3・7 |
ロフト角(度) | 9.5(S) 10.5(SR/S/R) |
ライ角(度) | 58.5 |
フェース角(度) | 0 |
シャフト硬さ | S(9.5) S / SR / R(10.5) |
バランス | D2(9.5) D2 / D2 / D1(10.5) |
重量(g) | 306(9.5) 306 / 304 / 301(10.5) |
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ |
オプション | ウェイト&レンチキット(3g,7g,10g,13g,16g) / T型レンチ / 専用ポーチ |
シャフト | RT-201DM | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 51 | 49 | 47 |
トルク(度) | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/6-4チタン鍛造、ソール/6-4チタン鋳造、クラウン/325チタン鍛造、ネック/325チタン棒材CNC加工、4ピース構造 ●取替式ウェイト: ジュラルミン(3g)、ステンレス(7g) ●クラウンカラー: ブラックメタリック ●ソールカラー: ブラック+レッドグラデーション ●グリップ(重さ): G.RTNYオリジナルエリートグリップ(50g) ●原産国: 日本 |
---|
![]() |
内 容 | ||
---|---|---|---|
モデル名 | Red TOURNEY フェアウェイウッド [RTFW] | ||
対象H/S | R : 37〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | ||
番手 | #3 | #5 | #7 |
長さ(インチ) | 42.5 | 42 | 41.5 |
体積(㎤) | 165 | 145 | 135 |
取替式ウェイト(g) | 7 | ||
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 |
フェース角(度) | 0 | ||
シャフト硬さ | S / SR / R | ||
バランス | D1 / D1 / D0 | ||
重量(g) | FW3/R : 322 | ||
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ | ||
オプション | ウェイト&レンチキット(3g,7g,10g,13g,16g) / T型レンチ / 専用ポーチ |
シャフト | RT-201FF | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 57 | 56 | 55 |
トルク(度) | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/465マレージング板材、ボディ/17-4PHステンレス鋳造、2ピース構造 ●装着ウェイト: ステンレス(7g) ●クラウンカラー: ブラックメタリック ●ソールカラー: ブラック+レッドグラデーション ●グリップ(重さ): G.RTNYオリジナルエリートグリップ(50g) ●原産国: 日本 |
---|
内 容 | ||
---|---|---|
モデル名 | Red TOURNEY ユーティリティ [RTUT] | |
対象H/S | R : 37〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |
番手 | #3 | #4 |
長さ(インチ) | 40 | 39.5 |
体積(㎤) | 100 | 95 |
取替式ウェイト(g) | 7 | |
ロフト角(度) | 19 | 22 |
ライ角(度) | 60.5 | 61 |
フェース角(度) | 0 | |
シャフト硬さ | S / SR / R | |
バランス | D1 / D1 / D0 | |
重量(g) | UT3/R : 350 | |
付属 | オリジナルヘッドカバー / 専用レンチ | |
オプション | ウェイト&レンチキット(3g,7g,10g,13g,16g) / T型レンチ / 専用ポーチ |
シャフト | RT-201UN | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 59 | 58 | 57 |
トルク(度) | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法: フェース・ボディ/17-4PHステンレス鋳造、クラウン/17-4PHステンレス鋳造、2ピース構造 ●装着ウェイト: ステンレス(7g) ●クラウンカラー: ブラックメタリック ●ソールカラー: ブラック+レッドグラデーション ●グリップ(重さ): G.RTNYオリジナルエリートグリップ(50g) ●原産国: 日本 |
---|
カーボンシャフト | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Red TOURNEY アイアン [RTI] | ||||||||
対象H/S | R : 37〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | ||||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
ロフト角(度) | 22.5 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
バウンス角(度) | 0 | 4 | 12 | ||||||
FP(mm) | 2 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 4 | 4 |
シャフト硬さ | S・SR・R | ||||||||
バランス | D1 D0 D0 | D2/D1/D1 | D4/D3/D3 | ||||||
重量(g) | #5 / R : 375 |
スティールシャフト | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Red TOURNEY アイアン [RTINS] | ||||||||
対象H/S | R : 37〜42m/s S : 42m/s以上 | ||||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
ロフト角(度) | 22.5 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
バウンス角(度) | 0 | 4 | 12 | ||||||
FP(mm) | 2 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 4 | 4 |
バランス | S/D1 R/D1 | S/D2 R/D2 | S/D4 R/D4 | ||||||
重量(g) | #5 / R : 400 |
シャフト | RT-201IP | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 73 | 71 | 69 |
トルク(度) | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
調子 | 先 中 調 子 |
シャフト | N.S.PRO950GH | |
---|---|---|
硬さ | S | R |
重量(g) | 98 | 95 |
トルク(度) | 1.8 | 1.9 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法: [♯4~SW]フェース・ボディ/軟鉄鍛造、高精度1ピース構造 ●グリップ(重さ): G.RTNYオリジナルエリートグリップ(50g) ●原産国: 日本 ※ライ角±1度調整する事ができますが、メッキ部分にキズがつく事がありますのでご了承ください。 |
---|
内 容 | |||
---|---|---|---|
モデル名 | Red TOURNEY パター[RTPT] | ||
ヘッド | RP-101 | RM-101 | |
長さ(インチ) | 34 | ||
ロフト角(度) | 3.5 | ||
ライ角(度) | 70 | ||
ヘッド素材・製法 | SUS303 FORGED / ALL CNC | ||
仕上げ | BLACK RAINBOW PVD FINISH | ||
ネックタイプ | スラントネック | ||
重量(g) | 345 | 350 | |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
●原産国: 日本 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.