内 容 | |
---|---|
モデル名 | マックテック SOFITT ドライバー レディス [SOFTWL] |
対象H/S | L(~33m/s) |
長さ(インチ) | 43.5 |
体積(㎤) | 420 |
ロフト角(度) | 13 |
ライ角(度) | 60 |
フェース角(度) | H2.0 |
シャフト硬さ | L |
バランス | B8 |
重量(g) | 259 |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | MP-4243fw |
---|---|
硬さ | L |
重量(g) | 39 |
トルク(度) | 6.6 |
調子 | 先 調 子 |
●素材・製法: 4ピース6-4チタン鍛造 |
---|
![]() |
内 容 | ||
---|---|---|---|
モデル名 | マックテック SOFITT フェアウェイウッド レディス [SOFFWL] | ||
対象H/S | L(~33m/s) | ||
番手 | #4 | #5 | #7 |
長さ(インチ) | 41 | 40.5 | 40 |
体積(㎤) | 167 | 157 | 148 |
ロフト角(度) | 18 | 21 | 24 |
ライ角(度) | 60 | 60.5 | 61 |
フェース角(度) | H1.5 | ||
シャフト硬さ | L | ||
バランス | B8 | ||
重量(g) | 279 | 283 | 287 |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | MP-4546ut |
---|---|
硬さ | L |
重量(g) | 43 |
トルク(度) | 6.5 |
調子 | 先 調 子 |
●素材・製法: フェース/17-4PHステンレス鋳造、ボディ/17-4PHステンレス鋳造 |
---|
内 容 | ||
---|---|---|
モデル名 | マックテック SOFITT ユーティリティ レディス [SOFUTL] | |
対象H/S | L(~33m/s) | |
番手 | #5 | #6 |
長さ(インチ) | 36.5 | 36 |
体積(㎤) | 115 | 111 |
ロフト角(度) | 23 | 27 |
ライ角(度) | 61 | 61.5 |
フェース角(度) | H1.5 | |
シャフト硬さ | L | |
バランス | C0 | |
重量(g) | 325 | 331 |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | MP-4546ut |
---|---|
硬さ | L |
重量(g) | 46 |
トルク(度) | 4.5 |
調子 | 先 調 子 |
●素材・製法: フェース/17-4ステンレス鋳造、ボディ/17-4ステンレス鋳造 |
---|
内 容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | マックテック SOFITT アイアン レディス [SOFIL] | ||||
対象H/S | L : 〜33m/s | ||||
番手 | #7 | #8 | #9 | PW | SW |
長さ(インチ) | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 |
ロフト角(度) | 31 | 35 | 40 | 45 | 56 |
ライ角(度) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 |
シャフト硬さ | L | ||||
バランス | C0 | C3 | |||
重量(g) | #7 : 338 |
シャフト | MP-4546i |
---|---|
硬さ | L |
重量(g) | 46 |
トルク(度) | 4.3 |
調子 | 先 調 子 |
●素材・製法:フェース/17-4ステンレス鋳造、ボディ/17-4ステンレス鋳造 ●グリップ(重さ):SOFITTオリジナル軽量ラバー G.SOF(30g) ●原産国:中国 |
---|
![]() |
内 容 |
---|---|
モデル名 | マックテック SOFITT パター レディス [SOFPT] |
長さ(インチ) | 32 |
ロフト角(度) | 4 |
ライ角(度) | 71 |
●素材・製法: フェース/17-4ステンレス鋳造、ボディ/17-4ステンレス鋳造 |
---|
========= セッティング例 =========
番手 | 1W | 4W | 5W | 7W | UT5 | UT6 | Iron x 5 | Iron x 4 | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルセット(11本) | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | − | ● |
ハーフセット(6本) | ● | − | ● | − | − | ● | − | ● | ● |
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.