![]() |
男性用 MENS | |
---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY ユーティリティ [GTUT] | |
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |
番手 | #3 | #4 |
長さ(インチ) | 40 | 39.5 |
体積(㎤) | 118 | 112 |
ロフト角(度) | 20 | 23 |
ライ角(度) | 59 | 59.5 |
フェース角(度) | 0 | |
シャフト硬さ | S・SR・R | |
バランス | D1 / D0 / D0 | |
重量(g) | UT3/R : 345 | |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
![]() |
女性用 WOMENS | |
---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY ユーティリティ レディス [GTUTL] | |
対象H/S | L : 〜36m/s | |
番手 | #3 | #4 |
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 |
体積(㎤) | 118 | 112 |
ロフト角(度) | 20 | 23 |
ライ角(度) | 59 | 59.5 |
フェース角(度) | 0 | |
シャフト硬さ | L | |
バランス | C4 | |
重量(g) | UT3 : 329 | |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | GT-201UM (MENS) 白グリップ | GT-201UM (WOMENS) 赤グリップ | ||
---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | L |
重量(g) | 61 | 59 | 57 | 48 |
トルク(度) | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.9 |
調子 | 中 調 子 |
![]() |
●素材・製法:フェース/15-3-3-3βチタン鍛造カップフェース、ボディ/450マレージング鋳造、ブレージング製法 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.