内 容 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-F ユーティリティ [NVFUT] NV-BLUE | |||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||
番手 | #2 | #3 | #4 | #5 |
長さ(インチ) | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
体積(㎤) | 130 | 125 | 118 | 113 |
ロフト角(度) | 17 | 20 | 23 | 26 |
ライ角(度) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
フェース角(度) | 0 | |||
シャフト硬さ | S SR R | |||
バランス | D1 D0 D0 | |||
重量(g) (R) | 332 | 336 | 340 | 345 |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | MP-4750ut | ||
---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R |
重量(g) | 54 | 52 | 50 |
トルク(度) | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
調子 | 先 中 調 子 |
●素材・製法: 450マレージング鋳造 ●カラー: ガルフ・オーシャンブルー ●グリップ(重さ): NV-FオリジナルラバーG.NVF(46g) ※2010年新しい溝の規則に適合。 |
---|
![]() |
内 容 | ||
---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-F ユーティリティ [NVFUTNS] NV-RED | ||
対象H/S | S : 42m/s以上 | ||
番手 | #2 | #3 | #4 |
長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39 |
体積(㎤) | 130 | 125 | 118 |
ロフト角(度) | 17 | 20 | 23 |
ライ角(度) | 59 | 59.5 | 60 |
フェース角(度) | 0 | ||
シャフト硬さ | S | ||
バランス | D2 | ||
重量(g) | 379 | 384 | 390 |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | NS950GH UTILITY |
---|---|
重量(g) | 98 |
トルク(度) | 2.1〜2.0 |
調子 | 中 調 子 |
●素材・製法:450マレージング鋳造 ●カラー:ガルフ・ナイトホークブラック ●グリップ(重さ):NV-FオリジナルラバーG.NVF2(46g) ※初回限定販売 ※2010年新しい溝の規則に適合。 原産国:日本 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.