捕まりと安定感重視のヘッドを更にフェース下部を肉薄化。
反発エリアが拡大し、よりミスヒットに強くなり易しさが格段にアップしました。
また、ツインウェイトフォーステクノロジー搭載。
2か所の可変ウェイトシステムで重心位置の調整が可能になりました。
![]() |
セミグースの大型ヘッド採用。 |
---|---|
捕まり易く、安心感のあるセミグースの大型ヘッドを採用しています。 |
![]() |
ツインウェイトフォーステクノロジー採用。 | ![]() |
---|---|---|
2か所の可変式ウェイトの入れ替えにより、重心位置の調整が
|
![]() |
フェース下部の肉薄化により、反発エリア拡大。 |
---|---|
フェース下部からソールを肉薄化することで、反発エリアを拡大。よりミスヒットに強くなり、易しさを向上させました。 |
先端のしなりを多くすることで打ち出し角をアップするとともに、手元側の剛性を低くすることでタイミングを取りやすくしました。 |
---|
![]() |
内 容 | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV301 ユーティリティ | |||
対象ヘッドスピード | R:35~40m/s SR:38~43m/s S:40~45 m/s | |||
番手 | UT3 | UT4 | UT5 | UT6 |
長さ | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 |
体積(cm3) | 113 | 108 | 102 | 97 |
取替式ウェイト(g) | 1・5 | |||
ロフト角(度) | 20 | 23 | 26 | 29 |
ライ角(度) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
フェース高さ(mm) | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
フェース角(度) | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャフト硬さ | R・SR・S | R・SR | ||
バランス | D0・D1・D1 | D0・D1 | ||
重量(g) R | 344 | 350 | 356 | 362 |
シャフト名 | NV301U | ||
---|---|---|---|
硬さ | R | SR | S |
重量 (g) | 58 | 59 | 61 |
トルク (度) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
調子 | 先調子 |
![]() |
内 容 | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV301 ユーティリティ | |||
対象ヘッドスピード | R:35~40m/s S:40~45m/s | |||
番手 | UT3 | UT4 | UT5 | UT6 |
長さ | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
体積(cm3) | 113 | 108 | 102 | 97 |
取替式ウェイト(g) | 1・5 | |||
ロフト角(度) | 20 | 23 | 26 | 29 |
ライ角(度) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 |
フェース高さ(mm) | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
フェース角(度) | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャフト硬さ | S・R | R | ||
バランス | D1 | D0 | ||
重量(g) R | UT4:353 |
シャフト名 | NV-301 UN | |
---|---|---|
硬さ | S | R |
重量 (g) | 61 | 58 |
トルク (度) | 4 | 4.2 |
調子 | 先調子 |
●素材・製法:フェース&ソールSUS630ステンレス一体鋳造、クラウンSUS630ステンレス鋳造、2ピース構造 オープンプライス ●付属品:オリジナルデザインヘッドカバー(中国製)![]() ●専用レンチ 別売り |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.