![]() ![]() |
---|
内 容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-FL ドライバー [NVFLTW] | ||||
対象H/S | L(~33m/s)、 A(33~36m/s)、 R2(33~38m/s) 、R(34~40m/s | ||||
シャフトタイプ | オリジナルシャフト(NVFLTW) | カスタムシャフト(NVFLTWVC) | |||
長さ(インチ) | 43.75 | 44.5 | |||
体積(㎤) | 430 | 430 | |||
ロフト角(度) | 11.5 | 13 | 11.5 | ||
ライ角(度) | 61 | ||||
フェース角(度) | H1.0 | H1.5 | H1.0 | ||
シャフト硬さ | L | A | L | R2 | R |
バランス | C0 | C1 | C0 | C4 | C4 |
重量(g) | 263 | 266 | 263 | 261 | 262.5 |
付属 | オリジナルヘッドカバー ウェイト/ 専用レンチ |
シャフト | Motore MP-3739 | モトーレスピーダーVC3.0 | ||
---|---|---|---|---|
硬さ | L | A | R2 | R |
重量(g) | 39 | 41 | 37.5 | 39 |
トルク(度) | 6 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
調子 | 先 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/6-4チタン、ボディ/G4チタン、4ピース高精度鍛造、ステンレススティールウェイト7g, 10g(取替え式) |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.