![]() |
男性用 MENS | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY フェアウェイウッド [GTFW] | |||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||
番手 | #3 | #5 | #7 | #9 |
長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 |
体積(㎤) | 195 | 182 | 175 | 165 |
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 | 24 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
フェース角(度) | 0 | |||
シャフト硬さ | S・SR・R ※♯9(S)は別注 | |||
バランス | D1 / D0 / D0 | |||
重量(g) | FW3/R : 317 | |||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
![]() |
女性用 WOMENS | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY フェアウェイウッドレディス [GTFWL] | |||
対象H/S | L : 〜36m/s | |||
番手 | #3 | #5 | #7 | #9 |
長さ(インチ) | 41.75 | 41.25 | 40.75 | 40.25 |
体積(㎤) | 195 | 182 | 175 | 165 |
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 | 24 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
フェース角(度) | 0 | |||
シャフト硬さ | L | |||
バランス | C4 | |||
重量(g) | FW3 : 298 | |||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | GT-201FM (MENS) | GT-201FM (WOMENS) | ||
---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | L |
重量(g) | 55 | 53 | 51 | 44 |
トルク(度) | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 6.5 |
調子 | 先 中 調 子 |
![]() |
●素材・製法: フェース/15-3-3-3βチタン鍛造カップフェース、ボディ/450マレージング鋳造、ブレージング製法 ●カラー・仕上げ: ピアノブラック、ゴールドIP ●グリップ(重さ): G.GTNY-Mオリジナルエリートグリップホワイト(48g) G.GTNY-Lオリジナルエリートグリップレッド(40g) ●原産国: 日本 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.