![]() |
内 容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | FS101 BLUE | FH101 RED | |||||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
R : 37〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 |
|||||
番手 | #3 | #5 | #7 | #9 | #3 | #5 | #7 |
長さ(インチ) | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 42.5 | 42 | 41.5 |
体積(㎤) | 195 | 182 | 175 | 165 | 165 | 145 | 135 |
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 | 24 | 15 | 18 | 21 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 58.5 | 59 | 59.5 |
フェース角(度) | 0 | 0 | |||||
シャフト硬さ | S / SR / R | S / SR / R | |||||
バランス | D1 / D0 / D0 | D1 / D1 / D0 | |||||
重量(g) | FW3/R:305 | FW3/R:318 | |||||
付属 | オリジナルヘッドカバー 付属ウェイト/ 専用レンチ |
オリジナルヘッドカバー 付属ウェイト/ 専用レンチ |
シャフト | FS-4851N | FH-5255F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | S | SR | R |
重量(g) | 55 | 53 | 51 | 57 | 56 | 55 |
トルク(度) | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
調子 | 先 調 子 | 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/455マレージング、ボディ/17-4PHステンレス、2ピース構造、ウェイト(ステンレス(7g)、タングステン(10g)) ●カラー:FS101(タンザナイトブルー)、FH101(スターブレイズブラック) ●グリップ(重さ): FS101/オリジナル軽量ラバーG.101S1(37g)、FH101/オリジナルラバーG.101H(46g) ●原産国: 日本/中国 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.