![]() |
男性用 MENS | 女性用 WOMENS |
---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY ドライバー [GTTW] | Gold TOURNEY ドライバー レディス[GTTWL] |
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | L : 〜36m/s |
長さ(インチ) | 45.75 | 44.75 |
体積(㎤) | 460 | 460 |
取替式ウェイト(g) | 無し | 無し |
ロフト角(度) | 9.5 10.5 | 11.5 |
ライ角(度) | 59 | 59 |
フェース角(度) | 0(9.5) H1.0(10.5) | H1.5 |
シャフト硬さ | S(9.5) S / SR / R(10.5) | L |
バランス | D2(9.5) D2 / D1 / D1(10.5) | C4 |
重量(g) | S : 303(9.5) S : 303 SR : 300 R : 299(10.5) | 277 |
付属 | オリジナルヘッドカバー | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | HM-80t GT-201DM (MENS) 白グリップ | GT-201DM (WOMENS) 赤グリップ | ||
---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | L |
重量(g) | 53 | 51 | 50 | 43 |
トルク(度) | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 6.0 |
調子 | 先 中 調 子 |
![]() |
●素材・製法: フェース/T・レックスチタン鍛造カップフェース、ソール/325チタン鍛造、クラウン/325チタン鍛造、ネック/325チタン棒材CNC加工、4ピース構造 ●カラー・仕上げ: MENS/ピアノブラック、ゴールドIP LADIES/ワインレッド、ゴールドIP ●グリップ(重さ): MENS/G.GTNY-Mオリジナルエリートグリップホワイト(48g) LADIES/G.GTNY-Lオリジナルエリートグリップレッド(40g) ●原産国: 日本 |
---|
![]() |
男性用 MENS | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY フェアウェイウッド [GTFW] | |||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||
番手 | #3 | #5 | #7 | #9 |
長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 |
体積(㎤) | 195 | 182 | 175 | 165 |
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 | 24 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
フェース角(度) | 0 | |||
シャフト硬さ | S・SR・R ※♯9(S)は別注 | |||
バランス | D1 / D0 / D0 | |||
重量(g) | FW3/R : 317 | |||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
![]() |
女性用 WOMENS | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY フェアウェイウッドレディス [GTFWL] | |||
対象H/S | L : 〜36m/s | |||
番手 | #3 | #5 | #7 | #9 |
長さ(インチ) | 41.75 | 41.25 | 40.75 | 40.25 |
体積(㎤) | 195 | 182 | 175 | 165 |
ロフト角(度) | 15 | 18 | 21 | 24 |
ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
フェース角(度) | 0 | |||
シャフト硬さ | L | |||
バランス | C4 | |||
重量(g) | FW3 : 298 | |||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | GT-201FM (MENS) | GT-201FM (WOMENS) | ||
---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | L |
重量(g) | 55 | 53 | 51 | 44 |
トルク(度) | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 6.5 |
調子 | 先 中 調 子 |
![]() |
●素材・製法: フェース/15-3-3-3βチタン鍛造カップフェース、ボディ/450マレージング鋳造、ブレージング製法 ●カラー・仕上げ: ピアノブラック、ゴールドIP ●グリップ(重さ): G.GTNY-Mオリジナルエリートグリップホワイト(48g) G.GTNY-Lオリジナルエリートグリップレッド(40g) ●原産国: 日本 |
---|
![]() |
男性用 MENS | |
---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY ユーティリティ [GTUT] | |
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |
番手 | #3 | #4 |
長さ(インチ) | 40 | 39.5 |
体積(㎤) | 118 | 112 |
ロフト角(度) | 20 | 23 |
ライ角(度) | 59 | 59.5 |
フェース角(度) | 0 | |
シャフト硬さ | S・SR・R | |
バランス | D1 / D0 / D0 | |
重量(g) | UT3/R : 345 | |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
![]() |
女性用 WOMENS | |
---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY ユーティリティ レディス [GTUTL] | |
対象H/S | L : 〜36m/s | |
番手 | #3 | #4 |
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 |
体積(㎤) | 118 | 112 |
ロフト角(度) | 20 | 23 |
ライ角(度) | 59 | 59.5 |
フェース角(度) | 0 | |
シャフト硬さ | L | |
バランス | C4 | |
重量(g) | UT3 : 329 | |
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | GT-201UM (MENS) 白グリップ | GT-201UM (WOMENS) 赤グリップ | ||
---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | L |
重量(g) | 61 | 59 | 57 | 48 |
トルク(度) | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.9 |
調子 | 中 調 子 |
![]() |
●素材・製法:フェース/15-3-3-3βチタン鍛造カップフェース、ボディ/450マレージング鋳造、ブレージング製法 |
---|
![]() |
男性用 MENS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY アイアン [GTI] | |||||||
対象H/S | R : 35〜40m/s SR : 40〜43m/s S : 43m/s以上 | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
ロフト角(度) | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 |
ライ角(度) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
バウンス角(度) | 0 | 4 | 12 | |||||
FP(mm) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
シャフト硬さ | S・SR・R | |||||||
バランス | D1 / D0 / D0 | D2 / D1 / D1 | D4 / D3 / D3 | |||||
重量(g) | #5 / R : 366 | |||||||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
![]() |
女性用 WOMENS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEYアイアン レディス [GTIL] | |||||||
対象H/S | L : 〜36m/s | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.25 | 34.25 | 34 |
ロフト角(度) | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 |
ライ角(度) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
バウンス角(度) | 0 | 4 | 12 | |||||
FP(mm) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
シャフト硬さ | L | |||||||
バランス | C4 | C5 | C7 | |||||
重量(g) | #5 : 349 #7 : 362 | |||||||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | GT-201IM (MENS) | GT-201IM (WOMENS) | ||
---|---|---|---|---|
硬さ | S | SR | R | L |
重量(g) | 60 | 58 | 57 | 49 |
トルク(度) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.7 |
調子 | 中 調 子 |
![]() |
●素材・製法:[♯5~PW]フェース/ 6-4チタン鋳造カップフェース、ボディ/450マレージング鋳造、ブレージング製法[AW、SW]フェース/302ソフトステンレス鋳造カップフェース、ボディ/450マレージング鋳造 ●カラー・仕上げ: ブラックIP ●グリップ(重さ): MENS/G.GTNY-M オリジナルエリートグリップホワイト(48g) LADIES/G.GTNY-L オリジナルエリートグリップレッド(40g) ●原産国: 日本 |
---|
内 容 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | Gold TOURNEY パター[GTPT] | |||
ヘッド | GP-101 | GM-101 | ||
長さ(インチ) | 34 | 32 | 34 | 32 |
ロフト角(度) | 3.5 | |||
ライ角(度) | 70 | |||
ヘッド素材・製法 | SUS303 FORGED / ALL CNC | |||
仕上げ | GOLD PVD FINISH | |||
ネックタイプ | スラントネック | |||
重量(g) | 345 | 350 | ||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
●原産国: 日本 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.