![]() ![]() |
---|
内 容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-FL ドライバー [NVFLTW] | ||||
対象H/S | L(~33m/s)、 A(33~36m/s)、 R2(33~38m/s) 、R(34~40m/s) | ||||
シャフトタイプ | オリジナルシャフト(NVFLTW) | カスタムシャフト(NVFLTWVC) | |||
長さ(インチ) | 43.75 | 44.5 | |||
体積(㎤) | 430 | 430 | |||
ロフト角(度) | 11.5 | 13 | 11.5 | ||
ライ角(度) | 61 | ||||
フェース角(度) | H1.0 | H1.5 | H1.0 | ||
シャフト硬さ | L | A | L | R2 | R |
バランス | C0 | C1 | C0 | C4 | C4 |
重量(g) | 263 | 266 | 263 | 261 | 262.5 |
付属 | オリジナルヘッドカバー ウェイト/ 専用レンチ |
シャフト | MM-3739 | モトーレスピーダーVC3.0 | ||
---|---|---|---|---|
硬さ | L | A | R2 | R |
重量(g) | 39 | 41 | 37.5 | 39 |
トルク(度) | 6 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
調子 | 先 中 調 子 |
●素材・製法: フェース/6-4チタン、ボディ/G4チタン、4ピース高精度鍛造、ステンレススティールウェイト7g, 10g(取替え式) |
---|
![]() ![]() |
---|
![]() |
内 容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-FL フェアウェイウッド [NVFLFW] | ||||
対象H/S | L:~33m/s A:33~36m/s | ||||
番手 | #3 | #4 | #5 | #7 | #9 |
長さ(インチ) | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 40 |
体積(㎤) | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 |
ロフト角(度) | 16.5 | 18 | 21 | 24 | 27 |
ライ角(度) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 |
フェース角(度) | H1.5 | ||||
シャフト硬さ | L | ||||
重量(g) | 275 | 278 | 281 | 285 | 289 |
バランス | B9 | ||||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | MP-4244 | |
---|---|---|
硬さ | L | A(別注) |
重量(g) | 44 | 46 |
トルク(度) | 6.5 | 6.4 |
調子 | 先 調 子 |
●素材・製法: フェース/455マレージング、ボディ/17-4PHステンレス鋳造 |
---|
![]() ![]() |
---|
内 容 | |||
---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC NV-FL ユーティリティ [NVFLUT] | ||
対象H/S | L:~33m/s A:33~36m/s | ||
番手 | #4 | #5 | #6 |
長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 |
体積(㎤) | 122 | 116 | 110 |
ロフト角(度) | 23 | 26 | 29 |
ライ角(度) | 60 | 60.5 | 61 |
フェース角(度) | H1.5 | ||
シャフト硬さ | L | ||
重量(g) | 308 | 312 | 317 |
バランス | B9 | ||
付属 | オリジナルヘッドカバー |
シャフト | MP-4245 | |
---|---|---|
硬さ | L | A(別注) |
重量(g) | 45 | 47 |
トルク(度) | 5.8 | 5.5 |
調子 | 先 調 子 |
●素材・製法: 17-4PHステンレス鋳造 |
---|
![]() ![]() |
---|
内 容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | マックテックNV-FLアイアン[NVFLI] | |||||||
対象H/S | L : 〜33m/s A : 33〜36m/s | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
長さ(インチ) | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
ロフト角(度) | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 51 | 56 |
ライ角(度) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 |
バランス | B9 | C0 | C2 | |||||
重量(g) | #7 / L : 331 |
シャフト | MP-4547 | |
---|---|---|
硬さ | L | A(別注) |
重量(g) | 47 | 49 |
トルク(度) | 4.3 | 4.1 |
調子 | 先 調 子 |
●素材・製法 : [#5~PW]フェース/350チタン圧入、ボディ/17-4PHステンレス鋳造ポケットキャビティ構造、タングステンニッケル(7g×2)装着 [AW,SW] 17-4PHステンレス鋳造 ●グリップ(重さ): NV-FLオリジナル軽量ラバー G.NVFL(31g) ●原産国:日本 ※2010年新しい溝の規制に適合。 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.