![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
内 容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | MACTEC 101 ウェッジ [WH101] RED | ||||
番手 | 48度 | 52度 | 56度 | 58度 | |
長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | |||
ロフト角(度) | 48 | 52 | 56 | 58 | |
ライ角(度) | 63.5 | ||||
バウンス角(度) | 5 | 10 | |||
FP(mm) | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | |
バランス | D2 | D3 | |||
重量(g) | 441 | 444 |
シャフト | NS.PRO950GH |
---|---|
硬さ | ウェッジフレックス |
重量(g) | 98 |
トルク(度) | 1.8 |
調子 | 中 調 子 |
素材・製法:フェース・ボディ/軟鉄鍛造、高精度鍛造1ピース構造 グリップ(重さ):オリジナルラバーG.101H(46g) 原産国:日本 ※ライ角±1度調整することができますが、メッキ部分にキズがつくことがありますのでご了承ください。 |
---|
‖ HOME ‖ 企業情報 ‖ お問い合わせ ‖ プライバシーポリシー ‖ Copyright © MacGregor Golf Japan All Rights Reserved.